Záverečný účet obce Senohrad - rok 2023
Priložené dokumenty
| Dátum | Názov | Veľkosť a typ |
|---|---|---|
| 25. 05. 2025 | 2024 Záverečný účet obce web schv.23.5.2025 uzn.2_15_2025 | 911 kB [pdf] |
| 07. 07. 2021 | ZÚO a rozp. hosp. 2020-schv.24.06.2021 uzn.32_2021 web | 398 kB [pdf] |
| 07. 06. 2022 | ZÚO a rozp. hosp. 2021-schv.06.06.2022 uzn.4_41_2022 web | 732 kB [pdf] |
| 29. 06. 2023 | ZÚO a rozp. hosp. 2022-schv.26.06.2023 uzn.3_33_2023 web | 822 kB [pdf] |
| 29. 05. 2024 | ZÚO a rozp. hosp. 2023-schv.27.5.2024 uzn.4_22_2024 web | 877 kB [pdf] |
| 26. 06. 2015 | záverečný účet 2014 | 256 kB [pdf] |
| 06. 06. 2016 | záverečný účet 2015 Senohrad OK | 258 kB [pdf] |
| 22. 06. 2018 | Záverečný účet obce 2017 OK schválený | 415 kB [doc] |
| 13. 05. 2019 | Záverečný účet obce 2018 -ok schv.2.5.2019 | 365 kB [doc] |
| 26. 06. 2015 | Záverečný účet obce 2013 | 157 kB [pdf] |
| 08. 06. 2020 | Záverečný účet obce a rozp. hospodárenie za rok 2019 | 970 kB [pdf] |
